Übersicht der Spielzeiten der 1. Mannschaft seit Vereinsgründung.
2015 – heute:
Saison | Liga | Klasse | Platz | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | 3. Liga | 3 | ||||||||
2023/24 | 3. Liga | 3 | 9. | 38 | 16 | 7 | 15 | 50:46 | +1 | 55 |
2022/23 | Regionalliga Bayern | 4 | 1. | 38 | 27 | 5 | 6 | 86:33 | +53 | 86 |
2021/22 | Regionalliga Bayern | 4 | 4. | 38 | 18 | 10 | 10 | 73:59 | +14 | 64 |
2020/21 | 3. Liga | 3 | 19. | 38 | 9 | 5 | 24 | 40:57 | -17 | 32 |
2019/20 | 3. Liga | 3 | 11. | 38 | 12 | 15 | 11 | 50:53 | -3 | 51 |
2018/19 | 3. Liga | 3 | 10. | 38 | 11 | 15 | 12 | 53:46 | +7 | 48 |
2017/18 | 3. Liga | 3 | 9. | 38 | 16 | 16 | 16 | 54:55 | -1 | 54 |
2016/17 | Regionalliga Bayern | 4 | 1. | 34 | 25 | 8 | 1 | 92:23 | +72 | 83 |
2015/16 | Regionalliga Bayern | 4 | 4. | 34 | 15 | 11 | 8 | 59:32 | +27 | 56 |
2005 – 2015:
Saison | Liga | Klasse | Platz | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/15 | 3. Liga | 3 | 19. | 38 | 11 | 8 | 19 | 51:67 | -16 | 39* |
2013/14 | 3. Liga | 3 | 17. | 38 | 10 | 10 | 17 | 50:56 | -15 | 43 |
2012/13 | 3. Liga | 3 | 9. | 38 | 14 | 9 | 15 | 45:55 | -7 | 51 |
2011/12 | 3. Liga | 3 | 15. | 38 | 12 | 8 | 18 | 63:59 | +4 | 44 |
2010/11 | 3. Liga | 3 | 14. | 38 | 11 | 12 | 15 | 39:55 | -16 | 45 |
2009/10 | 3. Liga | 3 | 11. | 38 | 13 | 11 | 14 | 52:52 | +/-0 | 50 |
2008/09 | 3. Liga | 3 | 4. | 38 | 20 | 7 | 11 | 57:46 | +7 | 67 |
2007/08 | Regionalliga Süd | 3 | 6. | 34 | 15 | 9 | 10 | 55:44 | +11 | 54 |
2006/07 | 2. Bundesliga | 2 | 16. | 34 | 9 | 8 | 17 | 33:49 | -16 | 35 |
2005/06 | 2. Bundesliga | 2 | 14. | 34 | 12 | 6 | 16 | 42:48 | -6 | 42 |
1995 – 2005:
Saison | Liga | Klasse | Platz | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004/05 | 2. Bundesliga | 2 | 10. | 34 | 12 | 6 | 16 | 42:48 | -6 | 42 |
2003/04 | 2. Bundesliga | 2 | 13. | 34 | 11 | 10 | 13 | 41:46 | -5 | 43 |
2002/03 | Regionalliga Süd | 3 | 1. | 36 | 22 | 7 | 7 | 45:34 | +41 | 73 |
2001/02 | 2. Bundesliga | 2 | 15. | 34 | 10 | 8 | 16 | 40:49 | -9 | 38 |
2000/01 | Bundesliga | 1 | 16. | 34 | 8 | 11 | 15 | 35:59 | -24 | 35 |
1999/00 | Bundesliga | 1 | 10. | 34 | 12 | 8 | 14 | 40:42 | -2 | 44 |
1998/99 | 2. Bundesliga | 2 | 2. | 34 | 19 | 6 | 9 | 47:30 | +17 | 63 |
1997/98 | 2. Bundesliga | 2 | 11. | 34 | 10 | 14 | 10 | 41:35 | +6 | 44 |
1996/97 | 2. Bundesliga | 2 | 6. | 34 | 11 | 16 | 7 | 35:29 | +6 | 49 |
1995/96 | 2. Bundesliga | 2 | 4. | 34 | 14 | 10 | 10 | 52:38 | +14 | 52 |
1985 – 1995:
Saison | Liga | Klasse | Platz | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994/95 | Regionalliga Süd | 3 | 1. | 34 | 24 | 6 | 4 | 81:32 | +49 | 54:14 |
1993/94 | Bayernliga | 3 | 3. | 32 | 18 | 7 | 7 | 62:32 | +33 | 51:16 |
1992/93 | 2. Bundesliga | 2 | 18. | 46 | 15 | 12 | 19 | 58:67 | -9 | 52:50 |
1991/92 | Bayernliga | 3 | 1. | 32 | 20 | 10 | 2 | 71:30 | +41 | 50:14 |
1990/91 | Bayernliga | 3 | 2. | 32 | 20 | 7 | 5 | 76:33 | +43 | 47:17 |
1989/90 | 2. Bundesliga | 2 | 20. | 38 | 7 | 15 | 16 | 43:61 | -18 | 29:47 |
1988/89 | Bayernliga | 3 | 1. | 32 | 22 | 7 | 3 | 85:32 | +53 | 51:13 |
1987/88 | Bayernliga | 3 | 1. | 32 | 20 | 8 | 4 | 75:32 | +43 | 48:16 |
1986/87 | Bayernliga | 3 | 4. | 36 | 18 | 9 | 9 | 74:45 | +29 | 45:27 |
1985/86 | Bayernliga | 3 | 8. | 34 | 14 | 10 | 10 | 69:46 | +23 | 38:30 |
1975 – 1985:
Saison | Liga | Klasse | Platz | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984/85 | Bayernliga | 3 | 5. | 34 | 15 | 12 | 7 | 59:48 | +11 | 42:26 |
1983/84 | Bayernliga | 3 | 3. | 38 | 17 | 15 | 6 | 86:51 | +35 | 49:27 |
1982/83 | Bayernliga | 3 | 1. | 36 | 31 | 3 | 2 | 91:36 | +55 | 65:7 |
1981/82 | Bayernliga | 3 | 5 | 38 | 19 | 7 | 12 | 68:44 | +24 | 45:31 |
1980/81 | Landesliga Süd | 4 | 1. | 34 | 24 | 9 | 1 | 86:23 | +63 | 57:11 |
1979/80 | Landesliga Süd | 4 | 4. | 34 | 16 | 9 | 9 | 60:35 | +25 | 41:27 |
1978/79 | Bezirksliga Süd | 5 | 1. | 26 | 19 | 4 | 3 | 76:42 | +34 | 42:10 |
1977/78 | Bezirksliga Süd | 5 | 3. | 28 | 16 | 8 | 4 | 64:43 | +21 | 40:16 |
1976/77 | A-Klasse | 6 | 1. | 24 | 16 | 6 | 2 | 57:21 | +36 | 38:10 |
1975/76 | B-Klasse | 7 | 1. | 24 | 22 | 4 | 0 | 81:23 | +58 | 48:4 |
1965 – 1975:
Saison | Liga | Klasse | Platz | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1974/75 | B-Klasse | 7 | 2. | 26 | 18 | 5 | 3 | 71:22 | +49 | 41:11 |
1973/74 | B-Klasse | 7 | 3. | 26 | 16 | 5 | 5 | 76:36 | +40 | 37:15 |
1972/73 | B-Klasse | 7 | 5. | 26 | 10 | 7 | 9 | 48:40 | +8 | 27:25 |
1971/72 | A-Klasse | 6 | 12. | 24 | 37:48 | -11 | 19:29 | |||
1970/71 | A-Klasse | 6 | 11. | 26 | 39:46 | -7 | 22:30 | |||
1969/70 | A-Klasse | 6 | 3. | 24 | 55:34 | +21 | 31:17 | |||
1968/69 | B-Klasse | 7 | 1. | 26 | 70:30 | +40 | 40:12 | |||
1967/68 | A-Klasse | 6 | 11. | 24 | 34:52 | -18 | 19:29 | |||
1966/67 | A-Klasse | 6 | 10. | 26 | 32:44 | -12 | 25:27 | |||
1965/66 | A-Klasse | 6 | 2. | 28 | 65:49 | +16 | 38:18 |
1955 – 1965:
Saison | Liga | Klasse | Platz | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1964/65 | B-Klasse | 7 | 1. | 24 | 92:42 | +50 | 38:10 | |||
1963/64 | A-Klasse | 6 | 14. | 28 | 53:70 | -17 | 20:36 | |||
1962/63 | A-Klasse | 5 | 10. | 26 | 52:50 | +2 | 25:27 | |||
1961/62 | A-Klasse | 5 | 6. | 26 | 56:56 | +/- 0 | 26:26 | |||
1960/61 | A-Klasse | 5 | 9. | 24 | 60:60 | +/- 0 | 20:28 | |||
1959/60 | B-Klasse | 6 | 1. | 20 | 66:27 | +39 | 34:6 | |||
1958/59 | B-Klasse | 6 | ||||||||
1957/58 | B-Klasse | 6 | ||||||||
1956/57 | B-Klasse | 6 | 5. | 24 | 54:33 | +21 | 28:20 | |||
1955/56 | C-Klasse | 7 | 1. | 18 | 78:32 | +46 | 29:7 |
1945 – 1955:
Saison | Liga | Klasse | Platz | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1954/55 | C-Klasse | 7 | ||||||||
1953/54 | C-Klasse | 7 | ||||||||
1952/53 | B-Klasse | 6 | 11. | 20 | 18:78 | -60 | 6:34 | |||
1951/52 | B-Klasse | 6 | ||||||||
1950/51 | C-Klasse | 7 | ||||||||
1949/50 | B-Klasse | 6 | ||||||||
1948/49 | 2. Bezirksklasse | 6 | ||||||||
1947/48 | 2. Bezirksklasse | 5 | ||||||||
1946/47 | 3. Liga | 5 | ||||||||
1945/46 | 3. Liga | 5 |
1935 – 1945:
Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten im Jahr 1933 wurde die Spielvereinigung Unterhaching verboten. Der Verein existierte zwar weiter, nahm aber nicht mehr am Spielbetrieb teil. Nach dem Ende des 2. Weltkriegs startete der Verein erstmals wieder im Frühjahr 1946 in der 3. Liga, was der späteren C-Klasse entspricht.
1925 – 1935:
Saison | Liga | Klasse | Platz | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1932/33 | A-Klasse | 3 | ||||||||
1931/32 | B-Klasse | 4 | 1. | |||||||
1930/31 | B-Klasse | 4 | ||||||||
1929/30 | C-Klasse | 5 | 2. | 14 | 46:29 | +17 | 20:8 | |||
1928/29 | C-Klasse | 5 | 3. | 18 | 65:40 | +15 | 24:12 | |||
1927/28 | C-Klasse | 5 | ||||||||
1926/27 | C-Klasse | 5 | ||||||||
1925/26 | C-Klasse | 5 |