Trainer: Claus Schromm
Pl. | Verein | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Pkte. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Magdeburg | 38 | 27 | 4 | 7 | 70:32 | +38 | 85 |
2. | SC Paderborn 07 | 38 | 25 | 8 | 5 | 90:33 | +57 | 83 |
3. | Karlsruher SC | 38 | 19 | 12 | 7 | 49:29 | +20 | 69 |
4. | SV Wehen Wiesbaden | 38 | 21 | 5 | 12 | 76:39 | +37 | 68 |
5. | FC Würzburger Kickers | 38 | 17 | 10 | 11 | 53:46 | +7 | 61 |
6. | FC Hansa Rostock | 38 | 16 | 12 | 10 | 48:34 | +14 | 60 |
7. | SV Meppen | 38 | 15 | 13 | 10 | 50:47 | +3 | 58 |
8. | SC Fortuna Köln | 38 | 15 | 9 | 14 | 53:48 | +5 | 54 |
9. | SpVgg Unterhaching | 38 | 16 | 6 | 16 | 54:55 | -1 | 54 |
10. | SC Preußen Münster | 38 | 14 | 10 | 14 | 50:49 | 1 | 52 |
11. | FC Carl Zeiss Jena | 38 | 14 | 10 | 14 | 49:59 | -10 | 52 |
12. | VfR Aalen | 38 | 13 | 11 | 14 | 48:57 | -9 | 50 |
13. | Hallescher FC | 38 | 13 | 10 | 15 | 52:54 | -2 | 49 |
14. | SG Sonnenhof Großaspach | 38 | 12 | 11 | 15 | 55:60 | -5 | 47 |
15. | FSV Zwickau | 38 | 10 | 11 | 17 | 38:55 | -17 | 41 |
16. | Sportfreunde Lotte | 38 | 11 | 7 | 20 | 43:60 | -17 | 40 |
17. | VfL Osnabrück | 38 | 8 | 13 | 17 | 47:67 | -20 | 37 |
18. | SV Werder Bremen II | 38 | 6 | 13 | 19 | 39:62 | -23 | 31 |
19. | Chemnitzer FC* | 38 | 8 | 7 | 23 | 47:74 | -26 | 22 |
20. | FC Rot-Weiß Erfurt* | 38 | 5 | 8 | 25 | 26:78 | -52 | 13 |
*Wegen Eröffnung eines Insolvenzverfahrens wurden Erfurt und Chemnitz je 9 Punkte abgezogen. Erfurt ein weiterer wegen Verstoß gegen die Zulassungsauflagen.
Noch keine Spiele absolviert.
Noch keine Spiele absolviert.
Noch keine Spiele absolviert.