Alle Punktspiele im Sportpark:
Spiele: | Siege: | Unentschieden: | Niederlagen: | Tore: | Torverhältnis: | Zuschauer: |
---|---|---|---|---|---|---|
516 | 263 | 147 | 106 | 880:494 | +386 | 1.718.341 |
Rekorde:
Höchster Sieg:
SpVgg 8:0 (4:0) 1. FC Saarbrücken 16.03.2002 (2. Bundesliga)
Höchste Niederlage:
SpVgg 0:4 (0:3) Hallescher FC 27.08.2014 (3. Liga)*
Torreichstes Unentschieden:
SpVgg 3:3 (1:2) Energie Cottbus 02.05.2015 (3. Liga)*
Torreichstes Spiel:
SpVgg 5:4 (2:3) Würzburger Kickers 27.07.2019 (3. Liga)
Höchste Zuschauerzahl:
15.300 – SpVgg 1:4 (0:1) Borussia Dortmund 12.05.2001 (Bundesliga)
Niedrigste Zuschauerzahl:
200 – SpVgg 2:2 (0:2) SpVgg Fürth 14.05.1994 (Bayernliga)
Saison-Rekorde:
Meiste Siege:
14 – Regionalliga Süd Saison 1994/95 (17 Spiele gesamt)
14 – Regionalliga Süd Saison 2002/03 (18 Spiele gesamt)
Wenigste Siege:
6 – 3. Liga Saison 2018/19 & 2010/11 (19 Spiele gesamt)
6 – 2. Bundesliga Saison 2001/02 & 2003/04 (17 Spiele gesamt)
Meiste Unentschieden:
9 – 3. Liga Saison 2019/20 (19 Spiele gesamt)
Wenigste Unentschieden:
1 – 2. Bundesliga Saison 2004/05 (17 Spiele gesamt)
Meiste 0:0:
5 – 2. Bundesliga Saison 1996/97 (17 Spiele gesamt)
5 – 3. Liga Saison 2018/19 (19 Spiele gesamt)
Wenigste 0:0:
0 – Mehrfach, zuletzt 3. Liga 2017/18 (19 Spiele gesamt)
Wenigste Spiele ohne eigenes Tor:
0 – Regionalliga Süd Saison 2002/03 (18 Spiele gesamt)
0 – Regionalliga Süd Saison 1994/95 (17 Spiele gesamt)
Meiste Spiele ohne eigenes Tor:
9 – 3. Liga Saison 2018/19 (19 Spiele gesamt)
Meiste Niederlagen:
7 – 2. Bundesliga Saison 2004/05 (17 Spiele gesamt)
Wenigste Niederlagen:
0 – Regionalliga Süd 2002/03 (18 Spiele gesamt)
0 – Regionalliga Süd 1994/95 & Regionalliga Bayern 2016/17 (17 Spiele gesamt)
Meiste Tore:
53 – Regionalliga Süd Saison 1994/95 (17 Spiele gesamt)
Wenigste Tore:
18 – 3. Liga Saison 2010/11 (19 Spiele gesamt)
Meiste Gegentore:
31 – 3. Liga Saison 2014/15 (19 Spiele gesamt)
Wenigste Gegentore:
7 – 2. Bundesliga Saison 1998/99 (17 Spiele gesamt)
Bestes Torverhältnis:
+42 – Regionalliga Bayern Saison 2016/17 (17 Spiele gesamt)
Schlechtestes Torverhältnis:
-2 – 3. Liga Saison 2019/20 (19 Spiele gesamt)
Meiste Punkte:
46 – Regionalliga Süd Saison 2002/03 (18 Spiele gesamt)
Wenigste Punkte:
24 – 3. Liga Saison 2019/20 (19 Spiele gesamt)
24 – 2. Bundesliga Saison 2001/02 (17 Spiele gesamt)
In der Bayernliga Saison 1992/93 bestritt die Spielvereinigung nur vier Spiele im Sportpark, daher haben wir die Saison nicht für die Saison-Rekorde berücksichtigt.
Serien:
Längste Serie Sieg:
11 Spiele: vom 16.08.1998 (3:1 gegen Hannover) bis 18.04.1999 (0:0 gegen Oberhausen)
Längste Serie ohne Sieg:
7 Spiele: vom 23.12.2018 (4:0 gegen Uerdingen) bis 11.05.2019 (3:0 gegen Lotte)
Längste Serie ohne Niederlage:
30 Spiele: vom 06.11.1993 (2:3 gegen Bayreuth) bis 22.10.1995 (1:2 gegen Duisburg)
Längste Serie Niederlagen:
3 Spiele: zuletzt vom 03.02.2013 (1:3 gegen Halle) bis 02.03.2013 (1:0 gegen Aachen)*
Längste Serie Unentschieden:
3 Spiele: zuletzt vom 16.03.2019 (0:0 gegen Großaspach) bis 14.04.2019 (0:1 gegen Zwickau)*
Längste Serie ohne Unentschieden:
15 Spiele: vom 17.04.1998 (1:1 gegen Leipzig) bis 18.04.1999 (0:0 gegen Oberhausen)
Längste Serie ohne 0:0:
50 Spiele: vom 18.05.2007 (0:0 gegen FC Bayern II) bis 13.04.2010 (0:0 gegen Dresden)
Längste Serie 0:0:
3 Spiele: vom 16.03.2019 (0:0 gegen Großaspach) bis 14.04.2019 (0:1 gegen Zwickau)
Längste Serie mit eigenem Tor:
32 Spiele: vom 16.03.2002 (8:0 gegen Saarbrücken) bis 15.02.2004 (0:2 gegen Lübeck)
Längste Serie ohne eigenes Tor:
6 Spiele: vom 15.02.2019 (1:2 gegen Wiesbaden) bis 11.05.2019 (3:0 gegen Lotte)
Längste Serie ohne Gegentor:
4 Spiele: zuletzt vom 25.07.2015 (0:2 gegen Regensburg) bis 03.10.2015 (6:1 gegen Bayreuth)*
3. Liga Saison 2020/21:
10 Spiele, 4 Siege, 2 Unentschieden, 4 Niederlagen, 13:14 Tore
Spiel: | Spieltag: | Datum: | Zeit: | Gast: | Ergebnis: | Zusch.: |
---|---|---|---|---|---|---|
525 | 37. Spt. | FC Hansa Rostock | ||||
524 | 35. Spt. | Waldhof Mannheim | ||||
523 | 33. Spt. | Türkgücü München | ||||
522 | 31. Spt. | SG Dynamo Dresden | ||||
521 | 29. Spt. | KFC Uerdingen 05 | ||||
520 | 27. Spt. | Hallescher FC | ||||
519 | 24. Spt. | 1. FC Saarbrücken | ||||
518 | 22. Spt. | FC Ingolstadt | ||||
517 | 20. Spt. | Sa. 23.01.2021 | 14:00 Uhr | FSV Zwickau | ||
516 | 19. Spt. | Sa. 16.01.2021 | 14:00 Uhr | 1. FC Magedeburg | 0:2 (0:1) | 0** |
515 | 9. Spt. | Di. 12.01.2021 | 19:00 Uhr | SC Verl | 3:4 (1:1) | 0** |
514 | 17. Spt. | Sa. 19.12.2020 | 14:00 Uhr | Bayern München II | 1:1 (1:1) | 0** |
513 | 15. Spt. | Fr. 11.12.2020 | 19:00 Uhr | 1. FC Kaiserslautern | 2:0 (0:0) | 0** |
512 | 13. Spt. | Sa. 28.11.2020 | 14:00 Uhr | SV Wehen Wiesbaden | 2:1 (1:1) | 0** |
511 | 11. Spt. | So. 22.11.2020 | 14:00 Uhr | Viktoria Köln | 2:2 (1:2) | 0** |
510 | 7. Spt. | Mo. 26.10.2020 | 19:00 Uhr | TSV 1860 München | 0:2 (0:1) | 0** |
509 | 6. Spt. | Mi. 21.10.2020 | 19:00 Uhr | MSV Duisburg | 0:1 (0:1) | 0** |
508 | 4. Spt. | So. 11.10.2020 | 13:00 Uhr | SV Meppen | 2:1 (1:1) | 1128** |
507 | 2. Spt. | Fr. 25.09.2020 | 19:00 Uhr | VfB Lübeck | 1:0 (1:0) | 0** |
3. Liga Saison 2019/20:
19 Spiele, 5 Siege, 9 Unentschieden, 5 Niederlagen, 22:25 Tore
Spiel: | Spieltag: | Datum: | Zeit: | Gast: | Ergebnis: | Zusch.: |
---|---|---|---|---|---|---|
506 | 37. Spt. | Mi. 01.07.2020 | 19:00 Uhr | FC Carl Zeiss Jena | 2:2 (0:0) | 0** |
505 | 35. Spt. | Mi. 24.06.2020 | 19:00 Uhr | 1. FC Magdeburg | 0:0 | 0** |
504 | 33. Spt. | Mi. 17.06.2020 | 19:00 Uhr | Waldhof Mannheim | 0:0 | 0** |
503 | 31. Spt. | Mi. 10.06.2020 | 20:30 Uhr | Eintracht Braunschweig | 1:3 (1:3) | 0** |
502 | 29. Spt. | Di. 02.06.2020 | 20:30 Uhr | FC Ingolstadt | 1:2 (1:1) | 0** |
501 | 26. Spt. | Fr. 28.02.2020 | 19:00 Uhr | Bayern München II | 0:1 (0:1) | 6000 |
500 | 24. Spt. | Sa. 15.02.2020 | 14:00 Uhr | Viktoria Köln | 1:1 (0:1) | 2500 |
499 | 22. Spt. | Sa. 01.02.2020 | 14:00 Uhr | KFC Uerdingen 05 | 1:0 (1:0) | 7500 |
498 | 20. Spt. | Sa. 21.12.2019 | 14:00 Uhr | 1. FC Kaiserslautern | 1:1 (1:0) | 5000 |
497 | 19. Spt. | So. 15.12.2019 | 14:00 Uhr | MSV Duisburg | 2:2 (2:2) | 3750 |
496 | 17. Spt. | So. 01.12.2019 | 14:00 Uhr | TSV 1860 München | 2:3 (1:1) | 15000 |
495 | 15. Spt. | Sa. 09.11.2019 | 14:00 Uhr | SV Meppen | 0:0 | 2000 |
494 | 13. Spt. | Sa. 26.10.2019 | 14:00 Uhr | FSV Zwickau | 0:0 | 2750 |
493 | 11. Spt. | Sa. 05.10.2019 | 14:00 Uhr | SC Preußen Münster | 2:2 (2:0) | 2500 |
492 | 9. Spt. | Sa. 21.09.2019 | 14:00 Uhr | Sonnenhof Großaspach | 2:0 (2:0) | 2250 |
491 | 8. Spt. | Mo. 16.09.2019 | 19:00 Uhr | Chemnitzer FC | 2:1 (1:0) | 3300 |
490 | 6. Spt. | So. 25.08.2019 | 13:00 Uhr | Hallescher FC | 0:3 (0:1) | 5000 |
489 | 4. Spt. | Sa. 03.08.2019 | 14:00 Uhr | FC Hansa Rostock | 1:0 (1:0) | 4500 |
488 | 2. Spt. | Sa. 27.07.2019 | 14:00 Uhr | Würzburger Kickers | 5:4 (2:3) | 3250 |
3. Liga Saison 2018/19:
19 Spiele, 6 Siege, 8 Unentschieden, 5 Niederlagen, 27:10 Tore
Spiel: | Spieltag: | Datum: | Zeit: | Gast: | Ergebnis: | Zusch.: |
---|---|---|---|---|---|---|
487 | 37. Spt. | Sa. 11.05.2019 | 13:30 Uhr | Sportfreunde Lotte | 3:0 (1:0) | 3750 |
486 | 35. Spt. | Sa. 27.04.2019 | 14:00 Uhr | FC Carl Zeiss Jena | 0:1 (0:0) | 3250 |
485 | 33. Spt. | Sa. 13.04.2019 | 14:00 Uhr | FSV Zwickau | 0:1 (0:0) | 2000 |
484 | 31. Spt. | Sa. 30.03.2019 | 14:00 Uhr | Hallescher FC | 0:0 | 2000 |
483 | 22. Spt. | Mi. 20.03.2019 | 19:00 Uhr | FC Energie Cottbus | 0:0 | 1500 |
482 | 29. Spt. | Sa. 16.03.2019 | 14:00 Uhr | Sonnenhof Großaspach | 0:0 | 1700 |
481 | 27. Spt. | Sa. 09.03.2019 | 14:00 Uhr | SV Meppen | 0:1 (0:1) | 1750 |
480 | 24. Spt. | Fr. 15.02.2019 | 19:00 Uhr | SV Wehen Wiesbaden | 1:2 (1:1) | 2000 |
479 | 20. Spt. | So. 23.12.2018 | 13:00 Uhr | KFC Uerdingen 05 | 4:0 (3:0) | 2750 |
478 | 19. Spt. | Sa. 15.12.2018 | 14:00 Uhr | VfL Osnabrück | 1:1 (0:0) | 2600 |
477 | 17. Spt. | Fr. 30.11.2018 | 19:00 Uhr | 1. FC Kaiserslautern | 5:0 (2:0) | 5000 |
476 | 15. Spt. | So. 11.11.2018 | 13:00 Uhr | SC Fortuna Köln | 6:0 (3:0) | 2300 |
475 | 13. Spt. | Sa. 27.10.2018 | 14:00 Uhr | Karlsruher SC | 0:0 | 2500 |
474 | 11. Spt. | Sa. 06.10.2018 | 14:00 Uhr | SC Preußen Münster | 1:1 (1:0) | 3000 |
473 | 09. Spt. | Mi. 26.09.2018 | 19:00 Uhr | TSV 1860 München | 1:1 (0:0) | 14200 |
472 | 07. Spt. | So. 16.09.2018 | 14:00 Uhr | Würzburger Kickers | 0:1 (0:0) | 3250 |
471 | 06. Spt. | Sa. 01.09.2018 | 14:00 Uhr | Eintracht Braunschweig | 3:0 (1:0) | 3000 |
470 | 04. Spt. | Sa. 11.08.2018 | 14:00 Uhr | FC Hansa Rostock | 2:1 (1:0) | 4000 |
469 | 02. Spt. | Sa. 04.08.2018 | 14:00 Uhr | VfR Aalen | 0:0 | 2800 |
3. Liga Saison 2017/18:
19 Spiele, 10 Siege, 3 Unentschieden, 6 Niederlagen, 33:27 Tore
Spiel: | Spieltag: | Datum: | Zeit: | Gast: | Ergebnis: | Zusch.: |
---|---|---|---|---|---|---|
468 | 38. Spt. | Sa. 12.05.2018 | 13:30 Uhr | VfL Osnabrück | 4:1 (2:0) | 3250 |
467 | 36. Spt. | Fr. 27.04.2018 | 19:00 Uhr | VfR Aalen | 0:1 (0:0) | 2000 |
466 | 34. Spt. | So. 15.04.2018 | 14:00 Uhr | FSV Zwickau | 2:1 (1:1) | 3250 |
465 | 32. Spt. | So. 01.04.2018 | 14:00 Uhr | 1. FC Magdeburg | 0:1 (0:0) | 5000 |
464 | 30. Spt. | Sa. 17.03.2018 | 14:00 Uhr | Würzburger Kickers | 3:2 (2:0) | 2500 |
463 | 28. Spt. | Di. 06.03.2018 | 19:00 Uhr | FC Rot-Weiß Erfurt | 1:1 (0:0) | 1600 |
462 | 26. Spt. | Sa. 24.02.2018 | 14:00 Uhr | Sportfreunde Lotte | 3:0 (1:0) | 1250 |
461 | 24. Spt. | So. 11.02.2018 | 14:00 Uhr | Hallescher FC | 1:1 (0:1) | 2000 |
460 | 22. Spt. | Sa. 27.01.2018 | 14:00 Uhr | SV Wehen Wiesbaden | 0:1 (0:1) | 1600 |
459 | 20. Spt. | Sa. 16.12.2017 | 14:00 Uhr | SV Werder Bremen II | 1:0 (0:0) | 1750 |
458 | 18. Spt. | So. 03.12.2017 | 14:00 Uhr | FC Carl Zeiss Jena | 3:2 (1:1) | 3250 |
457 | 16. Spt. | Sa. 18.11.2017 | 14:00 Uhr | SC Paderborn 07 | 0:3 (0:1) | 3000 |
456 | 14. Spt. | Fr. 27.10.2017 | 19:00 Uhr | FC Hansa Rostock | 0:3 (0:1) | 5000 |
455 | 12. Spt. | Sa. 14.10.2017 | 14:00 Uhr | SC Preußen Münster | 1:0 (0:0) | 3750 |
454 | 10. Spt. | Sa. 23.09.2017 | 14:00 Uhr | SV Meppen | 4:0 (2:0) | 3250 |
453 | 08. Spt. | Sa. 16.09.2017 | 14:00 Uhr | Sonnenhof Großaspach | 1:4 (0:1) | 1750 |
452 | 06. Spt. | Sa. 26.08.2017 | 14:00 Uhr | Chemnitzer FC | 4:2 (3:1) | 3000 |
451 | 04. Spt. | Sa. 05.08.2017 | 14:00 Uhr | SC Fortuna Köln | 2:2 (0:1) | 3500 |
450 | 02. Spt. | Fr. 28.07.2017 | 19:00 Uhr | Karlsruher SC | 3:2 (2:2) | 5000 |
Regionalliga Bayern Saison 2016/17:
17 Spiele, 13 Siege, 4 Unentschieden, 0 Niederlagen, 50:8 Tore
Spiel: | Spieltag: | Datum: | Zeit: | Gast: | Ergebnis: | Zusch.: |
---|---|---|---|---|---|---|
449 | 33. Spt. | Sa. 13.05.2017 | 14:00 Uhr | SpVgg Oberfr. Bayreuth | 5:1 (1:0) | 1250 |
448 | 30. Spt. | Sa. 22.04.2017 | 14:00 Uhr | FC Memmingen | 2:1 (0:1) | 1500 |
447 | 29. Spt. | Mo. 17.04.2017 | 14:00 Uhr | TSV Buchbach | 5:0 (3:0) | 1500 |
446 | 27. Spt. | Sa. 08.04.2017 | 19:00 Uhr | SV Seligenporten | 1:1 (0:1) | 1500 |
445 | 24. Spt. | Sa. 18.03.2017 | 14:00 Uhr | 1. FC Nürnberg II | 0:0 | 1200 |
444 | 23. Spt. | Sa. 11.03.2017 | 14:00 Uhr | SV Schalding-Heining | 0:0 | 1600 |
443 | 21. Spt. | So. 27.11.2016 | 14:00 Uhr | FC Bayern München II | 2:1 (1:0) | 5000 |
442 | 18. Spt. | Sa. 05.11.2016 | 14:00 Uhr | TSV 1860 Rosenheim | 4:0 (1:0) | 1350 |
441 | 17. Spt. | Sa. 29.10.2016 | 14:00 Uhr | TSV 1860 München II | 0:0 | 3600 |
440 | 15. Spt. | Sa. 15.10.2016 | 14:00 Uhr | FC Ingolstadt II | 5:1 (3:0) | 1750 |
439 | 14. Spt. | Sa. 08.10.2016 | 14:00 Uhr | SpVgg Bayern Hof | 4:1 (4:0) | 1750 |
438 | 12. Spt. | Sa. 24.09.2016 | 14:00 Uhr | Wacker Burghausen | 2:0 (0:0) | 2000 |
437 | 10. Spt. | Sa. 10.09.2016 | 14:00 Uhr | FV Illertissen | 5:0 (4:0) | 1500 |
436 | 08. Spt. | Sa. 27.08.2016 | 14:00 Uhr | 1. FC Schweinfurt 05 | 5:0 (1:0) | 1200 |
435 | 06. Spt. | Fr. 12.08.2016 | 19:00 Uhr | FC Augsburg II | 3:1 (1:0) | 2000 |
434 | 04. Spt. | Di. 02.08.2016 | 19:00 Uhr | Greuther Fürth II | 2:0 (0:0) | 1600 |
433 | 02. Spt. | Sa. 23.07.2016 | 14:00 Uhr | VfR Garching | 5:1 (2:0) | 3000 |
Regionalliga Bayern Saison 2015/16:
17 Spiele, 8 Siege, 7 Unentschieden, 2 Niederlagen, 26:13 Tore
Spiel: | Spieltag: | Datum: | Zeit: | Gast: | Ergebnis: | Zusch.: |
---|---|---|---|---|---|---|
432 | 34. Spt. | Mi. 18.05.2016 | 19:00 Uhr | TSV Buchbach | 2:0 (0:0) | 800 |
431 | 31. Spt. | Sa. 30.04.2016 | 14:00 Uhr | 1. FC Nürnberg II | 1:1 (1:0) | 700 |
430 | 29. Spt. | Fr. 15.04.2016 | 19:00 Uhr | Greuther Fürth II | 1:0 (1:0) | 800 |
429 | 23. Spt. | Di. 12.04.2016 | 19:00 Uhr | SV Schalding-Heining | 0:0 | 400 |
428 | 27. Spt. | Sa. 02.04.2016 | 14:00 Uhr | FC Memmingen | 2:2 (2:1) | 1000 |
427 | 25. Spt. | Fr. 18.03.2016 | 19:00 Uhr | FC Bayern München II | 4:1 (2:1) | 2500 |
426 | 21. Spt. | Sa. 28.11.2015 | 14:00 Uhr | SV Wacker Burghausen | 0:1 (0:1) | 1750 |
425 | 19. Spt. | Sa. 14.11.2015 | 14:00 Uhr | TSV Rain am Lech | 1:1 (0:1) | 1100 |
424 | 16. Spt. | Sa. 24.10.2015 | 14:00 Uhr | Viktoria Aschaffenburg | 2:1 (0:1) | 800 |
423 | 15. Spt. | So. 18.10.2015 | 14:00 Uhr | TSV 1860 München II | 1:1 (1:0) | 3600 |
422 | 13. Spt. | Sa. 03.10.2015 | 14:00 Uhr | SpVgg Oberfr. Bayreuth | 6:1 (2:1) | 1000 |
421 | 11. Spt. | Sa. 19.09.2015 | 14:00 Uhr | FV Illertissen | 0:0 | 800 |
420 | 09. Spt. | Sa. 05.09.2015 | 14:00 Uhr | FC Amberg | 1:0 (0:0) | 1000 |
419 | 07. Spt. | Fr. 21.08.2015 | 19:00 Uhr | FC Augsburg | 2:0 (2:0) | 1000 |
418 | 05. Spt. | Di. 04.08.2015 | 19:00 Uhr | 1. FC Schweinfurt 05 | 1:0 (0:0) | 1100 |
417 | 03. Spt. | Sa. 25.07.2015 | 14:00 Uhr | SSV Jahn Regensburg | 0:2 (0:1) | 2000 |
416 | 01. Spt. | Fr. 17.07.2015 | 19:00 Uhr | FC Ingolstadt II | 2:2 (1:1) | 1200 |
3. Liga Saison 2014/15:
19 Spiele, 7 Siege, 6 Unentschieden, 6 Niederlagen, 33:31 Tore
Spiel: | Spieltag: | Datum: | Zeit: | Gast: | Ergebnis: | Zusch.: |
---|---|---|---|---|---|---|
415 | 37. Spt. | Sa. 16.05.2015 | 13:30 Uhr | SC Preußen Münster | 1:0 (1:0) | 3600 |
414 | 35. Spt. | Sa. 02.05.2015 | 14:00 Uhr | FC Energie Cottbus | 3:3 (1:2) | 3000 |
413 | 33. Spt. | Fr. 17.04.2015 | 19:00 Uhr | FC Hansa Rostock | 2:1 (0:0) | 5000 |
412 | 30. Spt. | Sa. 21.03.2015 | 14:00 Uhr | SV Stuttgarter Kickers | 1:2 (1:1) | 2000 |
411 | 24. Spt. | Di. 10.03.2015 | 18:30 Uhr | 1. FSV Mainz 05 II | 1:2 (0:1) | 1200 |
410 | 28. Spt. | Sa. 07.03.2015 | 14:00 Uhr | SC Fortuna Köln | 1:1 (0:1) | 1800 |
409 | 26. Spt. | Fr. 20.02.2015 | 19:00 Uhr | Chemnitzer FC | 0:0 | 1750 |
408 | 22. Spt. | Sa. 20.12.2014 | 14:00 Uhr | SSV Jahn Regensburg | 3:2 (0:1) | 2000 |
407 | 20. Spt. | Sa. 06.12.2014 | 14:00 Uhr | Holstein Kiel | 1:1 (1:0) | 1600 |
406 | 19. Spt. | Sa. 29.11.2014 | 14:00 Uhr | FC Rot-Weiß Erfurt | 4:2 (1:2) | 1300 |
405 | 17. Spt. | Sa. 08.11.2014 | 14:00 Uhr | SG Dynamo Dresden | 3:0 (0:0) | 7000 |
404 | 15. Spt. | Sa. 25.10.2014 | 14:00 Uhr | VfB Stuttgart II | 0:1 (0:0) | 1750 |
403 | 13. Spt. | Sa. 04.10.2014 | 14:00 Uhr | Borussia Dortmund II | 2:0 (1:0) | 1500 |
402 | 12. Spt. | Sa. 27.09.2014 | 14:00 Uhr | VfL Osnabrück | 3:4 (0:1) | 1700 |
401 | 10. Spt. | Fr. 19.09.2014 | 19:00 Uhr | MSV Duisburg | 1:1 (0:0) | 2200 |
400 | 08. Spt. | Di. 16.09.2014 | 19:00 Uhr | Arminia Bielefeld | 1:3 (1:2) | 2400 |
399 | 06. Spt. | Mi. 27.08.2014 | 19:00 Uhr | Hallescher FC | 0:4 (0:3) | 2600 |
398 | 04. Spt. | Sa. 09.08.2014 | 14:00 Uhr | Sonnenhof Großaspach | 3:1 (1:1) | 2800 |
397 | 02. Spt. | Sa. 02.08.2014 | 14:00 Uhr | SV Wehen Wiesbaden | 3:3 (2:0) | 3000 |
3. Liga Saison 2013/14:
19 Spiele, 7 Siege, 6 Unentschieden, 6 Niederlagen, 30:28 Tore
Spiel: | Spieltag: | Datum: | Zeit: | Gast: | Ergebnis: | Zusch.: |
---|---|---|---|---|---|---|
396 | 37. Spt. | Sa. 03.05.2014 | 13:30 Uhr | MSV Duisburg | 4:1 (1:0) | 3100 |
395 | 36. Spt. | Fr. 25.04.2014 | 19:00 Uhr | VfL Osnabrück | 3:0 (0:0) | 2850 |
394 | 34. Spt. | Sa. 12.04.2014 | 14:00 Uhr | SV Elversberg 07 | 2:0 (2:0) | 2800 |
393 | 32. Spt. | Sa. 29.03.2014 | 14:00 Uhr | SV Wehen Wiesbaden | 1:1 (0:1) | 2450 |
392 | 30. Spt. | Sa. 22.03.2014 | 14:00 Uhr | RB Leipzig | 1:1 (1:1) | 3050 |
391 | 28. Spt. | Sa. 08.03.2014 | 14:00 Uhr | SC Preußen Münster | 1:2 (0:0) | 1650 |
390 | 26. Spt. | Sa. 22.02.2014 | 14:00 Uhr | SV Stuttgarter Kickers | 2:2 (0:1) | 1700 |
389 | 24. Spt. | Sa. 08.02.2014 | 14:00 Uhr | FC Hansa Rostock | 1:3 (1:2) | 2700 |
388 | 22. Spt. | Sa. 25.01.2014 | 14:00 Uhr | Borussia Dortmund II | 2:1 (1:1) | 1400 |
387 | 21. Spt. | Sa. 21.12.2013 | 14:00 Uhr | SSV Jahn Regensburg | 0:4 (0:2) | 2200 |
386 | 19. Spt. | Fr. 06.12.2013 | 19:00 Uhr | 1. FC Heidenheim | 0:3 (0:2) | 1900 |
385 | 16. Spt. | Sa. 09.11.2013 | 14:00 Uhr | VfB Stuttgart II | 4:0 (1:0) | 1410 |
384 | 14. Spt. | Fr. 25.10.2013 | 19:00 Uhr | Holstein Kiel | 0:0 | 2550 |
383 | 12. Spt. | Sa. 05.10.2013 | 14:00 Uhr | FC Rot-Weiß Erfurt | 2:1 (1:1) | 1450 |
382 | 10. Spt. | So. 22.09.2013 | 14:00 Uhr | SV Wacker Burghausen | 1:3 (0:2) | 2350 |
381 | 09. Spt. | Mi. 18.09.2013 | 18:30 Uhr | Hallescher FC | 0:0 | 1350 |
380 | 06. Spt. | Sa. 31.08.2013 | 14:00 Uhr | 1. FC Saarbrücken | 3:1 (1:0) | 2200 |
379 | 04. Spt. | Sa. 17.08.2013 | 14:00 Uhr | SV Darmstadt 98 | 2:4 (0:2) | 3400 |
378 | 02. Spt. | Sa. 27.07.2013 | 14:00 Uhr | Chemnitzer FC | 1:1 (0:1) | 1850 |
3. Liga Saison 2012/13:
19 Spiele, 9 Siege, 4 Unentschieden, 6 Niederlagen, 33:29 Tore
Spiel: | Spieltag: | Datum: | Zeit: | Gast: | Ergebnis: | Zusch.: |
---|---|---|---|---|---|---|
377 | 37. Spt. | Sa. 11.05.2013 | 13:30 Uhr | SC Preußen Münster | 3:0 (1:0) | 2750 |
376 | 34. Spt. | Sa. 20.04.2013 | 14:00 Uhr | SV Stuttgarter Kickers | 1:1 (0:1) | 1500 |
375 | 32. Spt. | Sa. 06.04.2013 | 14:00 Uhr | Karlsruher SC | 2:1 (1:0) | 3400 |
374 | 30. Spt. | Fr. 15.03.2013 | 19:00 Uhr | 1. FC Saarbrücken | 0:0 | 1150 |
373 | 27. Spt. | Sa. 02.03.2013 | 14:00 Uhr | Alemannia Aachen | 1:0 (0:0) | 1300 |
372 | 25. Spt. | Sa. 16.02.2013 | 14:00 Uhr | VfL Osnabrück | 0:2 (0:2) | 1450 |
371 | 24. Spt. | Di. 12.02.2013 | 18:30 Uhr | SV Wehen Wiesbaden | 0:2 (0:2) | 800 |
370 | 23. Spt. | So. 03.02.2013 | 14:00 Uhr | Hallescher FC | 1:3 (0:0) | 2450 |
369 | 20. Spt. | Fr. 30.11.2012 | 19:00 Uhr | SV Darmstadt 98 | 2:2 (0:1) | 1400 |
368 | 19. Spt. | Fr. 23.11.2012 | 19:00 Uhr | Chemnitzer FC | 4:3 (3:1) | 1800 |
367 | 16. Spt. | Fr. 09.11.2012 | 19:00 Uhr | SV Babelsberg 03 | 0:1 (0:1) | 1750 |
366 | 15. Spt. | Fr. 02.11.2012 | 19:00 Uhr | SV Wacker Burghausen | 3:0 (0:0) | 3300 |
365 | 14. Spt. | Sa. 20.10.2012 | 14:00 Uhr | FC Rot-Weiß Erfurt | 2:2 (2:1) | 2450 |
364 | 12. Spt. | So. 30.09.2012 | 14:00 Uhr | Kickers Offenbach | 0:3 (0:2) | 2450 |
363 | 10. Spt. | Sa. 22.09.2012 | 14:00 Uhr | Borussia Dortmund II | 4:3 (2:0) | 1750 |
362 | 08. Spt. | Sa. 01.09.2012 | 14:00 Uhr | Arminia Bielefeld | 3:2 (2:0) | 2100 |
361 | 06. Spt. | Sa. 25.08.2012 | 14:00 Uhr | VfB Stuttgart II | 0:3 (0:0) | 1800 |
360 | 04. Spt. | Di. 07.08.2012 | 19:00 Uhr | 1. FC Heidenheim | 4:1 (1:0) | 3100 |
359 | 02. Spt. | Sa. 28.07.2012 | 14:00 Uhr | FC Hansa Rostock | 3:0 (1:0) | 3500 |
3. Liga Saison 2011/12:
19 Spiele, 10 Siege, 4 Unentschieden, 5 Niederlagen, 45:21 Tore
Spiel: | Spieltag: | Datum: | Zeit: | Gast: | Ergebnis: | Zusch.: |
---|---|---|---|---|---|---|
358 | 37. Spt. | Sa. 28.04.2012 | 13:30 Uhr | SV Wacker Burghausen | 4:0 (2:0) | 2800 |
357 | 35. Spt. | Sa. 14.04.2012 | 14:00 Uhr | SSV Jahn Regensburg | 2:3 (1:2) | 1500 |
356 | 33. Spt. | Sa. 07.04.2012 | 14:00 Uhr | Arminia Bielefeld | 5:0 (1:0) | 1700 |
355 | 31. Spt. | Sa. 24.03.2012 | 14:00 Uhr | VfR Aalen | 1:1 (1:1) | 1500 |
354 | 29. Spt. | Mi. 14.03.2012 | 19:00 Uhr | Rot-Weiß Oberhausen | 1:2 (1:1) | 1200 |
353 | 28. Spt. | Sa. 10.03.2012 | 14:00 Uhr | VfB Stuttgart II | 4:0 (2:0) | 1200 |
