Spielzeiten der A-Junioren / U19 der Spielvereinigung seit 2001/02:
Saison | Liga | Klasse | Pl. | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Pkte. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | DFB Nachwuchsliga | 1 | ||||||||
2023/24 | Bayernliga | 2 | 1. | 26 | 24 | 1 | 1 | 93:19 | 74 | 73 |
2022/23 | Bundesliga Süd/Südwest | 1 | 12 | 16 | 5 | 4 | 7 | 20:27 | -7 | 19 |
2021/22 | Bundesliga Süd/Südwest | 1 | 7 | 20 | 10 | 3 | 7 | 35:34 | 1 | 33 |
2020/21* | Bayernliga Süd | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13:2 | 11 | 13 |
2019/20* | Bayernliga | 2 | 2 | 16 | 13 | 2 | 1 | 51:11 | 40 | 41 |
2018/19 | Bayernliga | 2 | 2 | 30 | 17 | 10 | 3 | 80:38 | 42 | 61 |
2017/18 | Bundesliga Süd/Südwest | 1 | 13 | 26 | 5 | 6 | 15 | 39:62 | -23 | 21 |
2016/17 | Bayernliga | 2 | 1 | 22 | 17 | 3 | 2 | 72:21 | 51 | 54 |
2015/16 | Bayernliga | 2 | 3 | 22 | 15 | 2 | 5 | 52:32 | 20 | 47 |
2014/15 | Bayernliga | 2 | 2 | 22 | 16 | 2 | 4 | 67:20 | 47 | 50 |
2013/14 | Bundesliga Süd/Südwest | 1 | 12 | 26 | 8 | 6 | 12 | 38:47 | -9 | 30 |
2012/13 | Bundesliga Süd/Südwest | 1 | 7 | 26 | 9 | 6 | 11 | 48:50 | -2 | 33 |
2011/12 | Bundesliga Süd/Südwest | 1 | 9 | 26 | 9 | 8 | 9 | 35:37 | -2 | 35 |
2010/11 | Bayernliga | 2 | 1 | 22 | 17 | 2 | 3 | 79:23 | 56 | 53 |
2009/10 | Bayernliga | 2 | 2 | 11 | 9 | 0 | 2 | 33:9 | 24 | 27 |
2008/09 | Bundesliga Süd/Südwest | 1 | 13 | 26 | 7 | 2 | 17 | 33:62 | -29 | 23 |
2007/08 | Bayernliga Süd | 2 | 1 | 22 | 19 | 1 | 2 | 83:24 | 59 | 58 |
2006/07 | Bayernliga Süd | 2 | 1 | 22 | 17 | 3 | 2 | 70:18 | 52 | 54 |
2005/06 | Bayernliga | 2 | 1 | 22 | 17 | 2 | 3 | 82:15 | 67 | 53 |
2004/05 | Bundesliga Süd/Südwest | 1 | 12 | 26 | 5 | 9 | 12 | 30:44 | -14 | 24 |
2003/04 | Bayernliga Süd | 2 | 1 | 22 | 20 | 1 | 1 | 78:23 | 55 | 61 |
2002/03 | Bayernliga Süd | 2 | 2 | 22 | 18 | 1 | 3 | 72:24 | 48 | 55 |
2001/02 | Regionalliga Süd | 1 | 10 | 22 | 5 | 6 | 11 | 29:39 | -10 | 21 |
*Die Spielzeiten wurden aufgrund der Covid-19 Pandemie abgebrochen. In der Saison 2020/21 bestritt die U19 Aufstiegsspiele gegen den 1. FC Schweinfurt.