Übersicht über die Spielzeiten der 2. Mannschaft der Spielvereinigung seit 1982/83.
Zwischen 2015 und 2022 gab es keine 2. Mannschaft. In der Spielzeit 2022/23 trat die 2. Mannschaft der Rot-Blauen außer Konkurrenz in der Landesliga Südwest an.
Saison | Liga | Klasse | Platz | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | Bayernliga Süd | 5 | ||||||||
2023/24 | Landesliga Südwest | 6 | 1. | 34 | 22 | 6 | 6 | 71:42 | +29 | 72 |
2022/23 | Landesliga Südwest | 6 | 1.* | 34 | 22 | 8 | 4 | 107:42 | +65 | 74 |
2014/15 | Bayernliga Süd | 5 | 19. | 36 | 4 | 5 | 27 | 41:119 | -78 | 17 |
2013/14 | Bayernliga Süd | 5 | 8. | 34 | 13 | 6 | 15 | 56:68 | -12 | 45 |
2012/13 | Bayernliga Süd | 5 | 6. | 36 | 16 | 16 | 14 | 55:60 | -5 | 54 |
2011/12 | Bayernliga | 5 | 18. | 34 | 6 | 8 | 20 | 35:58 | -23 | 26 |
2010/11 | Bayernliga | 5 | 7. | 34 | 15 | 6 | 13 | 53:44 | +9 | 51 |
2009/10 | Bayernliga | 5 | 3. | 36 | 18 | 8 | 10 | 65:48 | +17 | 62 |
2008/09 | Regionalliga Süd | 4 | 18. | 34 | 4 | 5 | 25 | 35:78 | -43 | 17 |
2007/08 | Bayernliga | 4 | 9. | 34 | 12 | 9 | 13 | 46:53 | -7 | 45 |
2006/07 | Bayernliga | 4 | 13. | 36 | 12 | 10 | 14 | 44:37 | +7 | 46 |
2005/06 | Bayernliga | 4 | 9. | 34 | 12 | 11 | 11 | 45:48 | -3 | 47 |
2004/05 | Bayernliga | 4 | 7. | 34 | 12 | 13 | 9 | 53:44 | +9 | 49 |
2003/04 | Bayernliga | 4 | 5. | 34 | 16 | 7 | 11 | 55:32 | +23 | 55 |
2002/03 | Bayernliga | 4 | 8. | 34 | 15 | 5 | 14 | 56:56 | 0 | 50 |
2001/02 | Bayernliga | 4 | 6. | 36 | 14 | 9 | 13 | 48:49 | -1 | 51 |
2000/01 | Landesliga Süd | 5 | 2. | 34 | 18 | 9 | 7 | 72:33 | +46 | 63 |
1999/00 | Landesliga Süd | 5 | 3. | 34 | 15 | 11 | 8 | 47:30 | +17 | 56 |
1998/99 | Bezirksoberliga | 6 | 1. | 30 | 21 | 4 | 5 | 70:25 | +45 | 67 |
1997/98 | Bezirksoberliga | 6 | 3. | 30 | 17 | 5 | 8 | 56:31 | +25 | 56 |
1996/97 | Bezirksoberliga | 6 | 8. | 30 | 10 | 7 | 13 | 43:52 | -9 | 37 |
1995/96 | Bezirksliga Ost | 7 | 1. | 30 | 18 | 6 | 6 | 75:36 | +39 | 60 |
1994/95 | Bezirksliga Ost | 7 | 5. | 26 | 10 | 9 | 7 | 47:41 | +6 | 29:23 |
1993/94 | Bezirksliga Ost | 6 | 7. | 26 | 11 | 4 | 11 | 54:48 | +6 | 26:26 |
1992/93 | Bezirksliga Ost | 6 | 7. | 26 | 10 | 5 | 11 | 54:46 | +8 | 25:27 |
1991/92 | Bezirksliga Ost | 6 | 2. | 26 | 12 | 9 | 5 | 55:28 | +27 | 33:19 |
1990/91 | Bezirksliga Ost | 6 | 3. | 26 | 15 | 5 | 6 | 58:30 | +23 | 35:17 |
1989/90 | A-Klasse | 7 | 1. | 26 | 15 | 6 | 5 | 70:41 | +29 | 36:16 |
1988/89 | A-Klasse | 7 | 4. | 26 | 13 | 5 | 8 | 73:41 | +32 | 31:21 |
1987/88 | A-Klasse | 6 | 7. | 26 | 10 | 5 | 11 | 50:48 | +2 | 25:27 |
1986/87 | Bezirksliga Süd | 5 | 13. | 30 | 9 | 20 | 12 | 46:55 | -9 | 26:34 |
1985/86 | Bezirksliga Süd | 5 | 5. | 30 | 13 | 5 | 12 | 70:53 | +17 | 31:29 |
1984/85 | Bezirksliga Süd | 5 | 1. | 30 | 18 | 5 | 7 | 73:49 | +24 | 41:19 |
1983/84 | A-Klasse | 6 | 1. | 26 | 89:42 | +47 | 42:10 | |||
1982/83 | A-Klasse | 6 | 10. | 26 | 47:50 | -3 | 23:29 | |||
1981/82 | B-Klasse | 7 | 2. | 26 | 16 | 5 | 5 | 71:30 | +41 | 37:15 |
1980/81 | C-Klasse | 7 | 1. | 24 | 20 | 3 | 1 | 81:17 | +64 | 43:5 |
*außer Konkurrenz