Trainer: Peter Grosser
Eingesetzte Spieler:
Spieler | Einsätze | Einw. | Ausw. | Minuten | Tore | Elfm. | Gelb | Rot | 10-Min |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrion, Rainer | 41 | 1 | 3665 | 23 | 8 | 1 | |||
Brand, Klaus | 36 | 2 | 3 | 3057 | 3 | 5 | |||
Ehrensberger, Georg | 2 | 2 | 38 | ||||||
Eigl, Kurt | 30 | 2 | 4 | 2420 | 6 | 5 | 2 | ||
Ferschl, Franz | 6 | 2 | 3 | 288 | |||||
Fichtner, Rudolf | 13 | 7 | 5 | 593 | 1 | ||||
Gebele, Peter | 36 | 1 | 5 | 3042 | 9 | 2 | |||
Heigl, Siegfried | 27 | 14 | 2 | 1426 | 1 | 1 | 1 | ||
Karow, Andreas | 39 | 4 | 3 | 3157 | 1 | 3 | 1 | ||
Kellner, Wolfgang | 41 | 3690 | 1 | ||||||
Leidecker, Walter | 36 | 1 | 7 | 2989 | 3 | 1 | |||
Maurer, Reiner | 39 | 2 | 3420 | 4 | 3 | 1 | |||
Mucalica, Dragan | 13 | 8 | 3 | 682 | 3 | ||||
Pfluger, Josef | 37 | 1 | 3289 | 2 | 1 | ||||
Proksch, Wolfgang | 39 | 4 | 6 | 3138 | 15 | 2 | |||
Ruhdorfer, Wolfgang | 39 | 3 | 7 | 3153 | 25 | 6 | 9 | 1 | |
Schrobenhauser, Anton | 1 | 90 | |||||||
Seeböck, Roman | 10 | 7 | 1 | 404 | 1 | 3 | |||
Stöckle, Richard | 31 | 1 | 5 | 2589 | 11 | 2 | |||
Trejo, José Luis | 4 | 351 | 1 |
Abschlusstabelle – Bayernliga:
Pl. | Verein | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Pkte. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SpVgg Unterhaching | 36 | 31 | 3 | 2 | 91:36 | +55 | 65:7 |
2. | FC Bayern München II | 36 | 20 | 8 | 8 | 75:39 | +36 | 48:24 |
3. | SpVgg Bayreuth | 36 | 20 | 6 | 10 | 74:42 | +32 | 46:26 |
4. | MTV Ingolstadt | 36 | 17 | 8 | 11 | 78:61 | +17 | 42:30 |
5. | FC Wacker München | 36 | 17 | 8 | 11 | 67:55 | +12 | 42:30 |
6. | TSV 1860 München | 36 | 14 | 13 | 9 | 63:49 | +14 | 41:31 |
7. | TSV Straubing | 36 | 16 | 9 | 11 | 55:67 | -12 | 41:31 |
8. | TSV Schwaben Augsburg | 36 | 15 | 6 | 15 | 61:75 | -14 | 36:36 |
9. | FC Vilshofen | 36 | 13 | 9 | 14 | 43:55 | -12 | 35:37 |
10. | VfB Coburg | 36 | 14 | 6 | 16 | 58:67 | -9 | 34:38 |
11. | 1. FC 01 Bamberg | 36 | 11 | 12 | 13 | 57:66 | -9 | 34:38 |
12. | VfL Frohnlach | 36 | 12 | 9 | 15 | 54:53 | +1 | 33:39 |
13. | TSV Ampfing | 36 | 10 | 13 | 13 | 49:55 | -6 | 33:39 |
14. | FC Memmingen | 36 | 12 | 8 | 16 | 54:58 | -4 | 32:40 |
15. | SpVgg Landshut | 36 | 13 | 6 | 17 | 60:71 | -11 | 32:40 |
16. | 1. FC Schweinfurt 05 | 36 | 11 | 6 | 19 | 65:66 | -1 | 28:44 |
17. | 1. FC Nürnberg II | 36 | 7 | 14 | 15 | 48:53 | -5 | 28:44 |
18. | VfB Helmbrechts | 36 | 6 | 6 | 24 | 41:83 | -42 | 18:54 |
19. | FC Würzburger Kickers | 36 | 7 | 2 | 27 | 40:82 | -42 | 16:56 |
Noch keine Spiele absolviert.
Abschlusstabelle – Aufstiegsrunde 2. Bundesliga:
Pl. | Verein | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Pkte. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SSV Ulm 1846 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4:2 | +2 | 8:4 |
2. | 1. FC Saarbrücken | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:10 | 0 | 7:5 |
3. | VfR Bürstadt | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:11 | −1 | 5:7 |
4. | SpVgg Unterhaching | 6 | 1 | 2 | 3 | 9:10 | −1 | 4:8 |
Noch keine Spiele absolviert.