Trainer: Peter Grosser
Abschlusstabelle – Bayernliga:
Pl. | Verein | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Pkte. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SpVgg Bayreuth | 34 | 23 | 4 | 7 | 80:40 | +40 | 50:18 |
2. | FC Augsburg | 34 | 22 | 5 | 7 | 71:36 | +35 | 49:19 |
3. | TSV Ampfing | 34 | 18 | 10 | 6 | 88:50 | +38 | 46:22 |
4. | FC Bayern München II | 34 | 18 | 6 | 10 | 63:44 | +19 | 42:26 |
5. | SpVgg Unterhaching | 34 | 15 | 12 | 7 | 59:48 | +11 | 42:26 |
6. | SpVgg Fürth | 34 | 15 | 7 | 12 | 56:48 | +8 | 37:31 |
7. | VfL Frohnlach | 34 | 15 | 6 | 13 | 58:59 | -1 | 36:32 |
8. | ESV Ingolstadt-Ringsee | 34 | 14 | 6 | 14 | 65:66 | -1 | 34:34 |
9. | SpVgg Landshut | 34 | 11 | 11 | 12 | 65:60 | +5 | 33:35 |
10. | 1. FC Nürnberg II | 34 | 11 | 10 | 13 | 43:52 | -9 | 32:36 |
11. | TSV 1860 München | 34 | 8 | 15 | 11 | 54:53 | +1 | 31:37 |
12. | SSV Jahn Regensburg | 34 | 10 | 10 | 14 | 56:64 | -8 | 30:38 |
13. | FC Memmingen | 34 | 12 | 6 | 16 | 47:61 | -14 | 30:38 |
14. | 1. FC 01 Bamberg | 34 | 10 | 9 | 15 | 43:67 | -24 | 29:39 |
15. | MTV 1881 Ingolstadt | 34 | 11 | 4 | 19 | 54:83 | -29 | 26:42 |
16. | FC Wacker München | 34 | 9 | 6 | 19 | 60:76 | -16 | 24:44 |
17. | FC Vilshofen | 34 | 7 | 9 | 18 | 46:64 | -18 | 23:45 |
18. | 1. FC Schweinfurt 05 | 34 | 6 | 6 | 22 | 46:83 | -37 | 18:50 |
Noch keine Spiele absolviert.