Trainer: Lorenz-Günther Köstner (bis 02.10.1997), Willi Entenmann (03.10.1997 bis Saisonende)
Abschlusstabelle – 2. Bundesliga:
Pl. | Verein | Sp. | g. | u. | v. | Tore | Diff. | Pkte. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eintracht Frankfurt | 34 | 17 | 13 | 4 | 50:32 | +18 | 64 |
2. | SC Freiburg | 34 | 18 | 7 | 9 | 57:36 | +21 | 61 |
3. | 1. FC Nürnberg | 34 | 17 | 8 | 9 | 52:35 | +17 | 59 |
4. | FC St. Pauli | 34 | 14 | 14 | 6 | 43:31 | +12 | 56 |
5. | FC Gütersloh | 34 | 13 | 16 | 5 | 43:26 | +17 | 55 |
6. | SC Fortuna Köln | 34 | 11 | 13 | 10 | 53:53 | 0 | 46 |
7. | Fortuna Düsseldorf | 34 | 13 | 7 | 14 | 52:54 | −2 | 46 |
8. | FC Energie Cottbus | 34 | 10 | 15 | 9 | 38:36 | +2 | 45 |
9. | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 11 | 12 | 11 | 32:32 | 0 | 45 |
10. | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 10 | 14 | 10 | 55:48 | +7 | 44 |
11. | SpVgg Unterhaching | 34 | 10 | 14 | 10 | 41:35 | +6 | 44 |
12. | Stuttgarter Kickers | 34 | 12 | 8 | 14 | 44:47 | −3 | 44 |
13. | KFC Uerdingen 05 | 34 | 11 | 10 | 13 | 36:40 | −4 | 43 |
14. | SG Wattenscheid 09 | 34 | 10 | 10 | 14 | 41:41 | 0 | 40 |
15. | VfB Leipzig | 34 | 10 | 9 | 15 | 31:51 | −20 | 39 |
16. | FC Carl Zeiss Jena | 34 | 8 | 9 | 17 | 39:61 | −22 | 33 |
17. | FSV Zwickau | 34 | 6 | 10 | 18 | 32:55 | −23 | 28 |
18. | SV Meppen | 34 | 6 | 9 | 19 | 35:61 | −26 | 27 |
Noch keine Spiele absolviert.
Noch keine Spiele absolviert.