Saison 2022/23

Trainer: Sandro Wagner

Pl. Verein Sp. g. u. v. Tore Diff. Pkte.
1. SpVgg Unterhaching 38 27 5 6 86:33 +53 86
2. FC Würzburger Kickers 38 24 8 6 103:36 +67 80
3. FC Bayern München II 38 21 8 9 94:54 +40 71
4. 1. FC Nürnberg II 38 18 7 13 81:55 +26 61
5. SV Viktoria Aschaffenburg 38 16 13 9 63:47 +16 61
6. 1. FC Schweinfurt 05 38 17 8 13 77:46 +13 59
7. SV Wacker Burghausen 38 16 8 14 57:45 +12 56
8. SpVgg Greuther Fürth II 38 16 7 15 51:53 -2 55
9. FV Illertissen 38 15 10 13 60:65 -5 55
10. FC Augsburg II 38 16 6 16 78:69 +9 54
11. TSV Aubstadt 38 15 9 14 65:59 +6 54
12. TSV Buchbach 38 14 11 13 62:68 -6 53
13. DJK Vilzing 38 14 9 15 52:68 -16 51
14. Türkgücü München 38 14 8 16 48:51 -3 50
15. SpVgg Ansbach 38 14 8 16 57:66 -9 50
16. VfB Eichstätt 38 13 4 21 64:70 -6 43
17. TSV Rain am Lech 38 9 9 20 40:78 -38 36
18. SpVgg Hankofen-Hailing 38 10 6 22 47:90 -43 36
19. SV Heimstetten 38 6 7 25 43:94 -51 25
20. FC Pipinsried 38 6 7 25 37:100 -63 25

Begegnungen - Regionalliga Bayern:

<- Saison 2021/22         Saison 2023/24 ->

Autor

WordPress Cookie Hinweis von Real Cookie Banner